Topscorere
Sæson 2026/27 · tryk på en spiller for at se spillersiden
| # | Spiller | Mål | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Erling HaalandMan City | 9 | 0 |
| 2 | João PedroChelsea | 5 | 3 |
| 2 | Alexander IsakLiverpool | 5 | 0 |
| 4 | Morgan RogersChelsea | 4 | 1 |
| 4 | Bryan MbeumoMan Utd | 4 | 0 |
| 4 | Dominic Calvert-LewinLeeds United | 4 | 0 |
| 4 | Marcus TavernierBournemouth | 4 | 0 |
| 4 | Nicolas JacksonAston Villa | 4 | 0 |
| 4 | Rayan CherkiMan City | 4 | 2 |
| 10 | Thierno BarryEverton | 3 | 0 |
| 10 | Bruno FernandesMan Utd · 1 på straffe | 3 | 1 |
| 10 | Pascal GroßBrighton · 1 på straffe | 3 | 4 |
| 10 | Bukayo SakaArsenal · 1 på straffe | 3 | 0 |
| 10 | Pedro NetoChelsea | 3 | 1 |
| 10 | Kevin SchadeBrentford | 3 | 0 |
| 10 | Mohamed BelloumiHull City | 3 | 2 |
| 10 | Charalampos KostoulasBrighton | 3 | 2 |
| 10 | Brian BrobbeySunderland | 3 | 0 |
| 10 | Jack HinshelwoodBrighton | 3 | 0 |
| 20 | Leif DavisIpswich Town | 2 | 1 |
| 20 | Kiernan Dewsbury-HallEverton | 2 | 1 |
| 20 | Cole PalmerChelsea | 2 | 3 |
| 20 | Josh KingFulham | 2 | 1 |
| 20 | Martin ØdegaardArsenal | 2 | 0 |
| 20 | Vitaly JaneltBrentford | 2 | 0 |
| 20 | Tyrick MitchellCrystal Palace | 2 | 0 |
| 20 | EvanilsonBournemouth | 2 | 4 |
| 20 | Kai HavertzArsenal | 2 | 0 |
| 20 | Maxim De CuyperBrighton | 2 | 2 |
| 20 | Jack RudoniCoventry City · 1 på straffe | 2 | 0 |
Tottenhams trup
25 spillere har været på banen i 2026/27 · sorteret efter minutter
| Spiller | K | Min | M | A | Kort |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonin KinskyMålmand · 8 fra start | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Paul van HeckeForsvar · 8 fra start | 8 | 720 | 1 | 0 | 2 |
| Sandro TonaliMidtbane · 8 fra start | 8 | 699 | 0 | 1 | 0 |
| Archie GrayMidtbane · 6 fra start | 7 | 580 | 0 | 0 | 1 |
| Micky van de VenForsvar · 6 fra start | 7 | 556 | 0 | 0 | 2 |
| Omar MarmoushAngreb · 6 fra start | 7 | 517 | 1 | 0 | 0 |
| Andrew RobertsonForsvar · 6 fra start | 7 | 501 | 0 | 2 | 0 |
| Rodrigo BentancurMidtbane · 4 fra start | 6 | 383 | 0 | 0 | 1 |
| Dominic SolankeAngreb · 4 fra start | 8 | 377 | 1 | 1 | 1 |
| Mohammed KudusMidtbane · 3 fra start | 7 | 364 | 0 | 2 | 0 |
| Mateus FernandesMidtbane · 4 fra start | 8 | 360 | 0 | 0 | 2 |
| Mathys TelAngreb · 4 fra start | 6 | 351 | 1 | 0 | 0 |
| SávioAngreb · 4 fra start | 4 | 331 | 0 | 0 | 0 |
| Conor GallagherMidtbane · 3 fra start | 6 | 269 | 1 | 0 | 3 |
K = kampe spillet (start eller indskiftet) · Min = minutter · M = mål · A = assists · Kort = gule og røde. Spillere med samme tal deler placering.
Statistik viser, hvad der er sket i sæsonen - ikke hvad der sker i næste kamp. Data: Statorium.