Topscorere
Sæson 2026/27 · tryk på en spiller for at se spillersiden
| # | Spiller | Mål | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Erling HaalandMan City | 9 | 0 |
| 2 | João PedroChelsea | 5 | 3 |
| 2 | Alexander IsakLiverpool | 5 | 0 |
| 4 | Morgan RogersChelsea | 4 | 1 |
| 4 | Bryan MbeumoMan Utd | 4 | 0 |
| 4 | Dominic Calvert-LewinLeeds United | 4 | 0 |
| 4 | Marcus TavernierBournemouth | 4 | 0 |
| 4 | Nicolas JacksonAston Villa | 4 | 0 |
| 4 | Rayan CherkiMan City | 4 | 2 |
| 10 | Thierno BarryEverton | 3 | 0 |
Ipswich Towns trup
23 spillere har været på banen i 2026/27 · sorteret efter minutter
| Spiller | K | Min | M | A | Kort |
|---|---|---|---|---|---|
| Dara O'SheaForsvar · 8 fra start | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 |
| Issa DiopForsvar · 8 fra start | 8 | 720 | 0 | 0 | 1 |
| Leif DavisForsvar · 8 fra start | 8 | 720 | 2 | 1 | 2 |
| Julio EncisoAngreb · 8 fra start | 8 | 650 | 1 | 2 | 1 |
| EmersonnAngreb · 8 fra start | 8 | 530 | 2 | 1 | 0 |
| Sasa LukicMidtbane · 6 fra start | 6 | 493 | 0 | 1 | 2 |
| Exequiel PalaciosMidtbane · 5 fra start | 7 | 484 | 0 | 0 | 0 |
| Abdul FatawuMidtbane · 6 fra start | 7 | 450 | 0 | 1 | 4 |
| Jacob GreavesForsvar · 5 fra start | 5 | 448 | 0 | 0 | 1 |
| Daizen MaedaAngreb · 5 fra start | 8 | 432 | 1 | 0 | 0 |
| Abdoul OuattaraMidtbane · 4 fra start | 8 | 400 | 1 | 1 | 1 |
| Christian WaltonMålmand · 4 fra start | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 |
| Kjell ScherpenMålmand · 4 fra start | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 |
| FlorentinoMidtbane · 3 fra start | 5 | 249 | 0 | 0 | 0 |
K = kampe spillet (start eller indskiftet) · Min = minutter · M = mål · A = assists · Kort = gule og røde. Spillere med samme tal deler placering.
Statistik viser, hvad der er sket i sæsonen - ikke hvad der sker i næste kamp. Data: Statorium.