Topscorere
Sæson 2026/27 · tryk på en spiller for at se spillersiden
| # | Spiller | Mål | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Erling HaalandMan City | 9 | 0 |
| 2 | João PedroChelsea | 5 | 3 |
| 2 | Alexander IsakLiverpool | 5 | 0 |
| 4 | Morgan RogersChelsea | 4 | 1 |
| 4 | Bryan MbeumoMan Utd | 4 | 0 |
| 4 | Dominic Calvert-LewinLeeds United | 4 | 0 |
| 4 | Marcus TavernierBournemouth | 4 | 0 |
| 4 | Nicolas JacksonAston Villa | 4 | 0 |
| 4 | Rayan CherkiMan City | 4 | 2 |
| 10 | Thierno BarryEverton | 3 | 0 |
Crystal Palaces trup
27 spillere har været på banen i 2026/27 · sorteret efter minutter
| Spiller | K | Min | M | A | Kort |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris RichardsForsvar · 7 fra start | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 |
| Adam WhartonMidtbane · 7 fra start | 7 | 617 | 0 | 1 | 1 |
| Daichi KamadaMidtbane · 7 fra start | 7 | 614 | 1 | 3 | 2 |
| Tyrick MitchellForsvar · 7 fra start | 7 | 601 | 2 | 0 | 0 |
| Anan KhalailiAngreb · 6 fra start | 7 | 559 | 1 | 0 | 1 |
| Jaydee CanvotForsvar · 6 fra start | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 |
| Yéremy PinoAngreb · 6 fra start | 7 | 454 | 1 | 0 | 2 |
| Jörgen Strand LarsenAngreb · 5 fra start | 7 | 444 | 1 | 0 | 0 |
| Quinten TimberMidtbane · 5 fra start | 5 | 390 | 0 | 1 | 0 |
| Walter BenítezMålmand · 4 fra start | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 |
| Dean HendersonMålmand · 3 fra start | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| Eddie NketiahAngreb · 3 fra start | 6 | 213 | 0 | 1 | 0 |
| Takehiro TomiyasuForsvar · 2 fra start | 4 | 191 | 0 | 0 | 0 |
| Honest AhanorForsvar · 2 fra start | 3 | 161 | 0 | 0 | 0 |
K = kampe spillet (start eller indskiftet) · Min = minutter · M = mål · A = assists · Kort = gule og røde. Spillere med samme tal deler placering.
Statistik viser, hvad der er sket i sæsonen - ikke hvad der sker i næste kamp. Data: Statorium.