Topscorere
Sæson 2026/27 · tryk på en spiller for at se spillersiden
| # | Spiller | Mål | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Erling HaalandMan City | 9 | 0 |
| 2 | João PedroChelsea | 5 | 3 |
| 2 | Alexander IsakLiverpool | 5 | 0 |
| 4 | Morgan RogersChelsea | 4 | 1 |
| 4 | Bryan MbeumoMan Utd | 4 | 0 |
| 4 | Dominic Calvert-LewinLeeds United | 4 | 0 |
| 4 | Marcus TavernierBournemouth | 4 | 0 |
| 4 | Nicolas JacksonAston Villa | 4 | 0 |
| 4 | Rayan CherkiMan City | 4 | 2 |
| 10 | Thierno BarryEverton | 3 | 0 |
Newcastles trup
23 spillere har været på banen i 2026/27 · sorteret efter minutter
| Spiller | K | Min | M | A | Kort |
|---|---|---|---|---|---|
| Harvey BarnesMidtbane · 7 fra start | 7 | 630 | 1 | 2 | 0 |
| Lewis HallMidtbane · 7 fra start | 7 | 630 | 1 | 1 | 0 |
| Lukas HornicekMålmand · 7 fra start | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 |
| Malick ThiawForsvar · 7 fra start | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 |
| Sven BotmanForsvar · 7 fra start | 7 | 630 | 1 | 0 | 2 |
| Yoane WissaAngreb · 7 fra start | 7 | 610 | 1 | 1 | 3 |
| Lewis MileyMidtbane · 7 fra start | 7 | 548 | 0 | 0 | 1 |
| Joe WillockMidtbane · 5 fra start | 7 | 403 | 2 | 0 | 0 |
| Amar DedicForsvar · 4 fra start | 5 | 359 | 0 | 1 | 0 |
| Nico GonzálezMidtbane · 5 fra start | 5 | 347 | 0 | 1 | 2 |
| Matias Fernandez-PardoAngreb · 4 fra start | 5 | 304 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob MurphyAngreb · 3 fra start | 6 | 240 | 0 | 0 | 3 |
| Anthony ElangaAngreb · 3 fra start | 3 | 236 | 2 | 0 | 1 |
| Sean SteurMidtbane · 2 fra start | 5 | 225 | 0 | 0 | 0 |
K = kampe spillet (start eller indskiftet) · Min = minutter · M = mål · A = assists · Kort = gule og røde. Spillere med samme tal deler placering.
Statistik viser, hvad der er sket i sæsonen - ikke hvad der sker i næste kamp. Data: Statorium.