Topscorere
Sæson 2026/27 · tryk på en spiller for at se spillersiden
| # | Spiller | Mål | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Erling HaalandMan City | 9 | 0 |
| 2 | João PedroChelsea | 5 | 3 |
| 2 | Alexander IsakLiverpool | 5 | 0 |
| 4 | Morgan RogersChelsea | 4 | 1 |
| 4 | Bryan MbeumoMan Utd | 4 | 0 |
| 4 | Dominic Calvert-LewinLeeds United | 4 | 0 |
| 4 | Marcus TavernierBournemouth | 4 | 0 |
| 4 | Nicolas JacksonAston Villa | 4 | 0 |
| 4 | Rayan CherkiMan City | 4 | 2 |
| 10 | Thierno BarryEverton | 3 | 0 |
Brentfords trup
21 spillere har været på banen i 2026/27 · sorteret efter minutter
| Spiller | K | Min | M | A | Kort |
|---|---|---|---|---|---|
| Caoimhin KelleherMålmand · 7 fra start | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 |
| Kristoffer AjerForsvar · 7 fra start | 7 | 630 | 1 | 0 | 2 |
| Vitaly JaneltMidtbane · 7 fra start | 7 | 630 | 2 | 0 | 6 |
| Igor ThiagoAngreb · 7 fra start | 7 | 623 | 1 | 1 | 4 |
| Keane Lewis-PotterAngreb · 7 fra start | 7 | 553 | 2 | 1 | 0 |
| Kevin SchadeAngreb · 6 fra start | 7 | 544 | 3 | 0 | 1 |
| Michael KayodeForsvar · 6 fra start | 7 | 478 | 1 | 0 | 1 |
| Jaidon AnthonyAngreb · 5 fra start | 7 | 431 | 1 | 1 | 1 |
| Mamadou SangaréMidtbane · 4 fra start | 7 | 405 | 0 | 1 | 2 |
| Yegor YarmolyukMidtbane · 4 fra start | 7 | 329 | 1 | 1 | 2 |
| Mikkel DamsgaardAngreb · 3 fra start | 6 | 299 | 0 | 0 | 0 |
| Jannik SchusterForsvar · 3 fra start | 4 | 299 | 0 | 1 | 0 |
| Dango OuattaraAngreb · 3 fra start | 7 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron HickeyForsvar · 1 fra start | 7 | 215 | 0 | 0 | 0 |
K = kampe spillet (start eller indskiftet) · Min = minutter · M = mål · A = assists · Kort = gule og røde. Spillere med samme tal deler placering.
Statistik viser, hvad der er sket i sæsonen - ikke hvad der sker i næste kamp. Data: Statorium.