Topscorere
Sæson 2026/27 · tryk på en spiller for at se spillersiden
| # | Spiller | Mål | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Erling HaalandMan City | 9 | 0 |
| 2 | João PedroChelsea | 5 | 3 |
| 2 | Alexander IsakLiverpool | 5 | 0 |
| 4 | Morgan RogersChelsea | 4 | 1 |
| 4 | Bryan MbeumoMan Utd | 4 | 0 |
| 4 | Dominic Calvert-LewinLeeds United | 4 | 0 |
| 4 | Marcus TavernierBournemouth | 4 | 0 |
| 4 | Nicolas JacksonAston Villa | 4 | 0 |
| 4 | Rayan CherkiMan City | 4 | 2 |
| 10 | Thierno BarryEverton | 3 | 0 |
Leeds Uniteds trup
20 spillere har været på banen i 2026/27 · sorteret efter minutter
| Spiller | K | Min | M | A | Kort |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethan AmpaduForsvar · 7 fra start | 7 | 630 | 0 | 0 | 2 |
| James TraffordMålmand · 7 fra start | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 |
| Tarik MuharemovicForsvar · 7 fra start | 7 | 630 | 0 | 2 | 1 |
| Anton StachMidtbane · 7 fra start | 7 | 628 | 1 | 0 | 0 |
| James JustinForsvar · 7 fra start | 7 | 619 | 1 | 1 | 1 |
| Dominic Calvert-LewinAngreb · 7 fra start | 7 | 601 | 4 | 0 | 3 |
| Jayden BogleForsvar · 7 fra start | 7 | 549 | 1 | 0 | 2 |
| Nico ElvediForsvar · 5 fra start | 6 | 502 | 0 | 0 | 0 |
| Noah OkaforAngreb · 6 fra start | 7 | 448 | 1 | 0 | 0 |
| Gabriel GudmundssonForsvar · 5 fra start | 5 | 428 | 0 | 1 | 1 |
| Ao TanakaMidtbane · 5 fra start | 6 | 408 | 0 | 1 | 2 |
| Brenden AaronsonAngreb · 2 fra start | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 |
| Jaka BijolForsvar · 2 fra start | 4 | 169 | 0 | 0 | 0 |
| Harry WilsonMidtbane · 1 fra start | 5 | 164 | 0 | 0 | 1 |
K = kampe spillet (start eller indskiftet) · Min = minutter · M = mål · A = assists · Kort = gule og røde. Spillere med samme tal deler placering.
Statistik viser, hvad der er sket i sæsonen - ikke hvad der sker i næste kamp. Data: Statorium.