Statistik › Superligaen

Superligaen

Sæson 2026/27 · til og med 23/10

Stilling

# HoldHold · form K V U T Mål +/- P Form
1 FC København V V V T U 11 8 1 2 25-11 +14 25 V V V T U
2 FC Midtjylland U V U V V 11 7 4 0 21-11 +10 25 U V U V V
3 Viborg FF T U V V T 11 6 2 3 18-10 +8 20 T U V V T
4 FC Nordsjælland U V T U U 11 5 4 2 17-13 +4 19 U V T U U
5 Brøndby IF T T V T V 12 6 1 5 21-20 +1 19 T T V T V
6 Horsens V T U U U 11 3 4 4 18-19 -1 13 V T U U U
7 Odense T V U U V 11 3 4 4 10-15 -5 13 T V U U V
8 Silkeborg U U V U T 11 2 5 4 15-19 -4 11 U U V U T
9 Randers T T T U T 12 3 2 7 12-19 -7 11 T T T U T
10 AGF U T U V U 11 1 6 4 15-18 -3 9 U T U V U
11 SønderjyskE T U V T V 11 2 2 7 16-24 -8 8 T U V T V
12 Lyngby V U T T U 11 1 5 5 15-24 -9 8 V U T T U

V = vundet, U = uafgjort, T = tabt. Form: seneste 5 kampe, ældst til venstre.

Statistik viser, hvad der er sket i sæsonen - ikke hvad der sker i næste kamp. Data: Statorium.