Hjemmebanetabel
Kun hjemmekampe · hele sæsonen
| # | Hold | K | V-U-T | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC København Nr. 1 i stillingen | 5 | 410 | 11-4 | 13 | V V V V U |
| 2 | FC Midtjylland Nr. 2 i stillingen | 5 | 410 | 11-5 | 13 | V V U V V |
| 3 | FC Nordsjælland Nr. 4 i stillingen · 1 bedre her | 5 | 410 | 7-1 | 13 | V V V V U |
| 4 | Viborg FF Nr. 3 i stillingen · 1 dårligere her | 6 | 402 | 12-6 | 12 | V V T V T |
| 5 | Brøndby IF Nr. 5 i stillingen | 6 | 402 | 12-9 | 12 | V V T T V |
| 6 | SønderjyskE Nr. 11 i stillingen · 5 bedre her | 6 | 213 | 12-13 | 7 | U T T V V |
| 7 | Odense Nr. 7 i stillingen | 5 | 212 | 5-9 | 7 | V T T U V |
| 8 | Randers Nr. 9 i stillingen · 1 bedre her | 7 | 214 | 7-13 | 7 | T V T T T |
| 9 | AGF Nr. 10 i stillingen · 1 bedre her | 5 | 131 | 8-7 | 6 | U U T U V |
| 10 | Silkeborg Nr. 8 i stillingen · 2 dårligere her | 5 | 131 | 7-8 | 6 | T V U U U |
| 11 | Horsens Nr. 6 i stillingen · 5 dårligere her | 6 | 132 | 7-9 | 6 | T V T U U |
| 12 | Lyngby Nr. 12 i stillingen | 6 | 051 | 8-12 | 5 | U U U T U |
Point, mål og form tæller kun holdets hjemmekampe. Under holdnavnet: placering i den rigtige stilling.
Statistik viser, hvad der er sket i sæsonen - ikke hvad der sker i næste kamp. Data: Statorium.