Hjemmebanetabel
Kun hjemmekampe · seneste 5 kampe
| # | Hold | K | V-U-T | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC København Nr. 1 i stillingen | 5 | 410 | 11-4 | 13 | V V V V U |
| 2 | FC Midtjylland Nr. 2 i stillingen | 5 | 410 | 11-5 | 13 | V V U V V |
| 3 | FC Nordsjælland Nr. 4 i stillingen · 1 bedre her | 5 | 410 | 7-1 | 13 | V V V V U |
| 4 | Viborg FF Nr. 3 i stillingen · 1 dårligere her | 5 | 302 | 11-6 | 9 | V V T V T |
| 5 | Brøndby IF Nr. 5 i stillingen | 5 | 302 | 11-9 | 9 | V V T T V |
| 6 | SønderjyskE Nr. 11 i stillingen · 5 bedre her | 5 | 212 | 10-10 | 7 | U T T V V |
| 7 | Odense Nr. 7 i stillingen | 5 | 212 | 5-9 | 7 | V T T U V |
| 8 | AGF Nr. 10 i stillingen · 2 bedre her | 5 | 131 | 8-7 | 6 | U U T U V |
| 9 | Silkeborg Nr. 8 i stillingen · 1 dårligere her | 5 | 131 | 7-8 | 6 | T V U U U |
| 10 | Horsens Nr. 6 i stillingen · 4 dårligere her | 5 | 122 | 6-8 | 5 | T V T U U |
| 11 | Lyngby Nr. 12 i stillingen · 1 bedre her | 5 | 041 | 6-10 | 4 | U U U T U |
| 12 | Randers Nr. 9 i stillingen · 3 dårligere her | 5 | 104 | 4-12 | 3 | T V T T T |
Point, mål og form tæller kun holdets hjemmekampe. Under holdnavnet: placering i den rigtige stilling.
Statistik viser, hvad der er sket i sæsonen - ikke hvad der sker i næste kamp. Data: Statorium.