Statistik › Premier League

Premier League

Sæson 2026/27 · til og med 24/10

Stilling

# HoldHold · form K V U T Mål +/- P Form
1 Man City V V V V T 8 7 0 1 20-9 +11 21 V V V V T
2 Arsenal V T V V V 8 7 0 1 13-5 +8 21 V T V V V
3 Brighton U V V V V 7 5 1 1 23-5 +18 16 U V V V V
4 Chelsea U T V V T 8 4 1 3 17-15 +2 13 U T V V T
5 Liverpool V U V T V 7 3 3 1 9-8 +1 12 V U V T V
6 Aston Villa T V U V V 8 3 2 3 9-12 -3 11 T V U V V
7 Brentford U U V U T 7 2 4 1 13-8 +5 10 U U V U T
8 Leeds United U V U T U 7 2 4 1 9-6 +3 10 U V U T U
9 Everton U V U T T 8 2 4 2 8-9 -1 10 U V U T T
10 Ipswich Town V T V T U 8 3 1 4 12-16 -4 10 V T V T U
11 Hull City U U T U T 7 2 3 2 8-7 +1 9 U U T U T
12 Tottenham U T U V V 8 2 3 3 8-10 -2 9 U T U V V
13 Fulham U U T V V 8 2 2 4 8-10 -2 8 U U T V V
14 Newcastle U T V T T 7 2 2 3 10-14 -4 8 U T V T T
15 Man Utd U T U U U 7 1 4 2 10-10 0 7 U T U U U
16 Crystal Palace V T U V T 7 2 1 4 9-17 -8 7 V T U V T
17 Bournemouth U U T T V 7 1 3 3 9-13 -4 6 U U T T V
18 Nottingham Forest V T T T U 8 1 3 4 6-10 -4 6 V T T T U
19 Coventry City T V V T T 8 2 0 6 6-15 -9 6 T V V T T
20 Sunderland U T T T T 7 1 1 5 6-14 -8 4 U T T T T

V = vundet, U = uafgjort, T = tabt. Form: seneste 5 kampe, ældst til venstre.

Statistik viser, hvad der er sket i sæsonen - ikke hvad der sker i næste kamp. Data: Statorium.