Topscorere
Sæson 2026/27 · tryk på en spiller for at se spillersiden
| # | Spiller | Mål | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Erling HaalandMan City | 9 | 0 |
| 2 | João PedroChelsea | 5 | 3 |
| 2 | Alexander IsakLiverpool | 5 | 0 |
| 4 | Morgan RogersChelsea | 4 | 1 |
| 4 | Bryan MbeumoMan Utd | 4 | 0 |
| 4 | Dominic Calvert-LewinLeeds United | 4 | 0 |
| 4 | Marcus TavernierBournemouth | 4 | 0 |
| 4 | Nicolas JacksonAston Villa | 4 | 0 |
| 4 | Rayan CherkiMan City | 4 | 2 |
| 10 | Thierno BarryEverton | 3 | 0 |
Coventry Citys trup
22 spillere har været på banen i 2026/27 · sorteret efter minutter
| Spiller | K | Min | M | A | Kort |
|---|---|---|---|---|---|
| Carl RushworthMålmand · 8 fra start | 8 | 720 | 0 | 1 | 0 |
| Jay DasilvaForsvar · 8 fra start | 8 | 715 | 1 | 1 | 1 |
| Matt GrimesMidtbane · 8 fra start | 8 | 708 | 0 | 0 | 0 |
| Bobby ThomasForsvar · 8 fra start | 8 | 678 | 0 | 0 | 0 |
| Milan van EwijkForsvar · 7 fra start | 7 | 630 | 0 | 0 | 2 |
| Jack RudoniMidtbane · 7 fra start | 8 | 561 | 2 | 0 | 1 |
| Ethan PinnockForsvar · 6 fra start | 7 | 552 | 0 | 0 | 1 |
| Caleb YirenkyiMidtbane · 6 fra start | 8 | 472 | 0 | 0 | 2 |
| Brandon Thomas-AsanteAngreb · 5 fra start | 8 | 463 | 0 | 2 | 0 |
| Ephron Mason-ClarkAngreb · 6 fra start | 8 | 421 | 0 | 0 | 0 |
| Frank OnyekaMidtbane · 4 fra start | 7 | 381 | 0 | 0 | 0 |
| Taiwo AwoniyiAngreb · 3 fra start | 6 | 287 | 0 | 0 | 1 |
| Aurèle AmendaForsvar · 3 fra start | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 |
| Sidiki CherifAngreb · 3 fra start | 4 | 235 | 1 | 0 | 0 |
K = kampe spillet (start eller indskiftet) · Min = minutter · M = mål · A = assists · Kort = gule og røde. Spillere med samme tal deler placering.
Statistik viser, hvad der er sket i sæsonen - ikke hvad der sker i næste kamp. Data: Statorium.