Topscorere
Sæson 2026/27 · tryk på en spiller for at se spillersiden
| # | Spiller | Mål | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Erling HaalandMan City | 9 | 0 |
| 2 | João PedroChelsea | 5 | 3 |
| 2 | Alexander IsakLiverpool | 5 | 0 |
| 4 | Morgan RogersChelsea | 4 | 1 |
| 4 | Bryan MbeumoMan Utd | 4 | 0 |
| 4 | Dominic Calvert-LewinLeeds United | 4 | 0 |
| 4 | Marcus TavernierBournemouth | 4 | 0 |
| 4 | Nicolas JacksonAston Villa | 4 | 0 |
| 4 | Rayan CherkiMan City | 4 | 2 |
| 10 | Thierno BarryEverton | 3 | 0 |
Brightons trup
23 spillere har været på banen i 2026/27 · sorteret efter minutter
| Spiller | K | Min | M | A | Kort |
|---|---|---|---|---|---|
| Bart VerbruggenMålmand · 7 fra start | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 |
| Luka VuskovicForsvar · 7 fra start | 7 | 618 | 1 | 0 | 0 |
| Diego GómezMidtbane · 7 fra start | 7 | 614 | 1 | 2 | 0 |
| Pascal GroßMidtbane · 7 fra start | 7 | 611 | 3 | 4 | 3 |
| Olivier BoscagliForsvar · 7 fra start | 7 | 587 | 0 | 1 | 2 |
| Maxim De CuyperForsvar · 7 fra start | 7 | 583 | 2 | 2 | 2 |
| Ferdi KadiogluForsvar · 6 fra start | 6 | 514 | 0 | 0 | 1 |
| Yasin AyariMidtbane · 6 fra start | 6 | 503 | 2 | 0 | 1 |
| Charalampos KostoulasAngreb · 6 fra start | 7 | 488 | 3 | 2 | 1 |
| Lewis DunkForsvar · 5 fra start | 6 | 480 | 1 | 0 | 1 |
| Chema AndrésMidtbane · 3 fra start | 4 | 291 | 1 | 1 | 1 |
| Malick YalcouyéMidtbane · 3 fra start | 7 | 268 | 2 | 0 | 0 |
| Mats WiefferMidtbane · 2 fra start | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 |
| Pascal StruijkForsvar · 2 fra start | 4 | 155 | 0 | 0 | 2 |
K = kampe spillet (start eller indskiftet) · Min = minutter · M = mål · A = assists · Kort = gule og røde. Spillere med samme tal deler placering.
Statistik viser, hvad der er sket i sæsonen - ikke hvad der sker i næste kamp. Data: Statorium.