Topscorere
Sæson 2026/27 · tryk på en spiller for at se spillersiden
| # | Spiller | Mål | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Erling HaalandMan City | 9 | 0 |
| 2 | João PedroChelsea | 5 | 3 |
| 2 | Alexander IsakLiverpool | 5 | 0 |
| 4 | Morgan RogersChelsea | 4 | 1 |
| 4 | Bryan MbeumoMan Utd | 4 | 0 |
| 4 | Dominic Calvert-LewinLeeds United | 4 | 0 |
| 4 | Marcus TavernierBournemouth | 4 | 0 |
| 4 | Nicolas JacksonAston Villa | 4 | 0 |
| 4 | Rayan CherkiMan City | 4 | 2 |
| 10 | Thierno BarryEverton | 3 | 0 |
| 10 | Bruno FernandesMan Utd · 1 på straffe | 3 | 1 |
| 10 | Pascal GroßBrighton · 1 på straffe | 3 | 4 |
| 10 | Bukayo SakaArsenal · 1 på straffe | 3 | 0 |
| 10 | Pedro NetoChelsea | 3 | 1 |
| 10 | Kevin SchadeBrentford | 3 | 0 |
| 10 | Mohamed BelloumiHull City | 3 | 2 |
| 10 | Charalampos KostoulasBrighton | 3 | 2 |
| 10 | Brian BrobbeySunderland | 3 | 0 |
| 10 | Jack HinshelwoodBrighton | 3 | 0 |
| 20 | Leif DavisIpswich Town | 2 | 1 |
| 20 | Kiernan Dewsbury-HallEverton | 2 | 1 |
| 20 | Cole PalmerChelsea | 2 | 3 |
| 20 | Josh KingFulham | 2 | 1 |
| 20 | Martin ØdegaardArsenal | 2 | 0 |
| 20 | Vitaly JaneltBrentford | 2 | 0 |
| 20 | Tyrick MitchellCrystal Palace | 2 | 0 |
| 20 | EvanilsonBournemouth | 2 | 4 |
| 20 | Kai HavertzArsenal | 2 | 0 |
| 20 | Maxim De CuyperBrighton | 2 | 2 |
| 20 | Jack RudoniCoventry City · 1 på straffe | 2 | 0 |
Coventry Citys trup
22 spillere har været på banen i 2026/27 · sorteret efter minutter
| Spiller | K | Min | M | A | Kort |
|---|---|---|---|---|---|
| Carl RushworthMålmand · 8 fra start | 8 | 720 | 0 | 1 | 0 |
| Jay DasilvaForsvar · 8 fra start | 8 | 715 | 1 | 1 | 1 |
| Matt GrimesMidtbane · 8 fra start | 8 | 708 | 0 | 0 | 0 |
| Bobby ThomasForsvar · 8 fra start | 8 | 678 | 0 | 0 | 0 |
| Milan van EwijkForsvar · 7 fra start | 7 | 630 | 0 | 0 | 2 |
| Jack RudoniMidtbane · 7 fra start | 8 | 561 | 2 | 0 | 1 |
| Ethan PinnockForsvar · 6 fra start | 7 | 552 | 0 | 0 | 1 |
| Caleb YirenkyiMidtbane · 6 fra start | 8 | 472 | 0 | 0 | 2 |
| Brandon Thomas-AsanteAngreb · 5 fra start | 8 | 463 | 0 | 2 | 0 |
| Ephron Mason-ClarkAngreb · 6 fra start | 8 | 421 | 0 | 0 | 0 |
| Frank OnyekaMidtbane · 4 fra start | 7 | 381 | 0 | 0 | 0 |
| Taiwo AwoniyiAngreb · 3 fra start | 6 | 287 | 0 | 0 | 1 |
| Aurèle AmendaForsvar · 3 fra start | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 |
| Sidiki CherifAngreb · 3 fra start | 4 | 235 | 1 | 0 | 0 |
K = kampe spillet (start eller indskiftet) · Min = minutter · M = mål · A = assists · Kort = gule og røde. Spillere med samme tal deler placering.
Statistik viser, hvad der er sket i sæsonen - ikke hvad der sker i næste kamp. Data: Statorium.