Færrest skud imod pr. kamp
Hjemme og ude · hele sæsonen
| # | Hold | Skud imod | K |
|---|---|---|---|
| 1 | FC København | 11,1 | 11 |
| 2 | Brøndby IF | 12,5 | 12 |
| 3 | Silkeborg | 13,3 | 11 |
| 4 | FC Nordsjælland | 13,4 | 11 |
| 4 | Lyngby | 13,4 | 11 |
| 6 | FC Midtjylland | 13,5 | 11 |
| 7 | Viborg FF | 13,7 | 11 |
| 8 | Odense | 14,2 | 11 |
| 9 | Horsens | 14,5 | 11 |
| 10 | AGF | 14,6 | 11 |
| 11 | Randers | 16,1 | 12 |
| 12 | SønderjyskE | 16,4 | 11 |
Nr. 1 = færrest. Hold med samme tal deler placering. K = kampe bag tallet.
Statistik viser, hvad der er sket i sæsonen - ikke hvad der sker i næste kamp. Data: Statorium.