Flest hjørnespark pr. kamp
Hjemme og ude · hele sæsonen
| # | Hold | Hjørnespark | K |
|---|---|---|---|
| 1 | Brøndby IF | 6,5 | 12 |
| 2 | AGF | 6,2 | 11 |
| 3 | FC Nordsjælland | 6,0 | 11 |
| 3 | Odense | 6,0 | 11 |
| 5 | FC Midtjylland | 5,2 | 11 |
| 5 | Lyngby | 5,2 | 11 |
| 7 | SønderjyskE | 5,1 | 11 |
| 8 | FC København | 4,9 | 11 |
| 8 | Viborg FF | 4,9 | 11 |
| 10 | Randers | 4,4 | 12 |
| 11 | Silkeborg | 4,1 | 11 |
| 12 | Horsens | 3,1 | 11 |
Nr. 1 = flest. Hold med samme tal deler placering. K = kampe bag tallet.
Statistik viser, hvad der er sket i sæsonen - ikke hvad der sker i næste kamp. Data: Statorium.