Flest hjørnespark imod pr. kamp
Hjemme og ude · hele sæsonen
| # | Hold | Hjørnespark imod | K |
|---|---|---|---|
| 1 | Randers | 7,3 | 12 |
| 2 | Horsens | 6,6 | 11 |
| 3 | Silkeborg | 6,4 | 11 |
| 4 | Odense | 6,3 | 11 |
| 5 | Viborg FF | 5,6 | 11 |
| 6 | SønderjyskE | 4,9 | 11 |
| 7 | Lyngby | 4,7 | 11 |
| 8 | Brøndby IF | 4,4 | 12 |
| 9 | FC Midtjylland | 4,3 | 11 |
| 10 | AGF | 4,1 | 11 |
| 11 | FC København | 3,5 | 11 |
| 11 | FC Nordsjælland | 3,5 | 11 |
Nr. 1 = flest. Hold med samme tal deler placering. K = kampe bag tallet.
Statistik viser, hvad der er sket i sæsonen - ikke hvad der sker i næste kamp. Data: Statorium.