Højeste sejrsprocent
Hjemme og ude · hele sæsonen
| # | Hold | Sejrsprocent | K |
|---|---|---|---|
| 1 | FC København | 73 % | 11 |
| 2 | FC Midtjylland | 64 % | 11 |
| 3 | Viborg FF | 55 % | 11 |
| 4 | Brøndby IF | 50 % | 12 |
| 5 | FC Nordsjælland | 45 % | 11 |
| 6 | Horsens | 27 % | 11 |
| 6 | Odense | 27 % | 11 |
| 8 | Randers | 25 % | 12 |
| 9 | Silkeborg | 18 % | 11 |
| 9 | SønderjyskE | 18 % | 11 |
| 11 | AGF | 9 % | 11 |
| 11 | Lyngby | 9 % | 11 |
Nr. 1 = højest. Hold med samme tal deler placering. K = kampe bag tallet.
Statistik viser, hvad der er sket i sæsonen - ikke hvad der sker i næste kamp. Data: Statorium.