Mål i 1. halvleg pr. kamp
Hjemme og ude · seneste 10 kampe · 10 kampe pr. hold
| # | Hold | For | Imod | I alt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC København | 1,3 | 0,6 | 1,9 |
| 2 | Viborg FF | 1,0 | 0,4 | 1,4 |
| 3 | Brøndby IF | 0,9 | 0,9 | 1,8 |
| 4 | FC Midtjylland | 0,8 | 0,1 | 0,9 |
| 5 | Silkeborg | 0,7 | 0,7 | 1,4 |
| 6 | SønderjyskE | 0,7 | 1,3 | 2,0 |
| 7 | AGF | 0,6 | 0,9 | 1,5 |
| 8 | Horsens | 0,6 | 0,8 | 1,4 |
| 9 | Odense | 0,6 | 0,6 | 1,2 |
| 10 | Randers | 0,6 | 0,9 | 1,5 |
| 11 | FC Nordsjælland | 0,4 | 0,7 | 1,1 |
| 12 | Lyngby | 0,4 | 0,7 | 1,1 |
| Ligasnit | 0,7 | 0,7 | 1,4 |
Mål for og imod i 1. halvleg, gennemsnit pr. kamp. Tryk på en kolonne for at sortere.
Statistik viser, hvad der er sket i sæsonen - ikke hvad der sker i næste kamp. Data: Statorium.