Hjørnespark pr. kamp
Gennemsnit · hjemme og ude · seneste 10 kampe · 10 kampe pr. hold
| # | Hold | For | Imod | I alt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brøndby IF | 6,4 | 4,0 | 10,4 |
| 2 | AGF | 5,8 | 3,9 | 9,7 |
| 3 | Odense | 5,6 | 6,2 | 11,8 |
| 4 | FC Midtjylland | 5,3 | 4,2 | 9,5 |
| 5 | FC Nordsjælland | 5,3 | 3,4 | 8,7 |
| 6 | Lyngby | 5,2 | 4,7 | 9,9 |
| 7 | SønderjyskE | 5,1 | 5,0 | 10,1 |
| 8 | FC København | 4,9 | 3,3 | 8,2 |
| 9 | Viborg FF | 4,7 | 5,2 | 9,9 |
| 10 | Randers | 4,4 | 6,9 | 11,3 |
| 11 | Silkeborg | 3,8 | 6,5 | 10,3 |
| 12 | Horsens | 3,0 | 6,0 | 9,0 |
| Ligasnit | 5,0 | 4,9 | 9,9 |
For = holdets egne hjørnespark. Imod = modstandernes. I alt = begge hold i holdets kampe. Tryk på en kolonne for at sortere.
Statistik viser, hvad der er sket i sæsonen - ikke hvad der sker i næste kamp. Data: Statorium.