Tabel - kun 1. halvleg
Hjemme og ude · seneste 10 kampe · 9-10 kampe pr. hold
| # | Hold | K | V-U-T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC København Nr. 1 i stillingen | 10 | 712 | 13-6 | 22 |
| 2 | FC Midtjylland Nr. 2 i stillingen | 10 | 631 | 8-1 | 21 |
| 3 | Silkeborg Nr. 8 i stillingen · 5 bedre her | 9 | 522 | 6-5 | 17 |
| 4 | Viborg FF Nr. 3 i stillingen · 1 dårligere her | 10 | 442 | 10-4 | 16 |
| 5 | Odense Nr. 7 i stillingen · 2 bedre her | 10 | 352 | 6-6 | 14 |
| 6 | Horsens Nr. 6 i stillingen | 9 | 333 | 6-6 | 12 |
| 7 | Brøndby IF Nr. 5 i stillingen · 2 dårligere her | 10 | 325 | 9-9 | 11 |
| 8 | Randers Nr. 9 i stillingen · 1 bedre her | 10 | 325 | 6-9 | 11 |
| 9 | Lyngby Nr. 12 i stillingen · 3 bedre her | 10 | 325 | 4-7 | 11 |
| 10 | FC Nordsjælland Nr. 4 i stillingen · 6 dårligere her | 9 | 243 | 4-7 | 10 |
| 11 | AGF Nr. 10 i stillingen · 1 dårligere her | 10 | 235 | 6-9 | 9 |
| 12 | SønderjyskE Nr. 11 i stillingen · 1 dårligere her | 9 | 216 | 7-13 | 7 |
Stillingen ved pausen tæller som resultat: 3 point for føring, 1 for uafgjort. Under holdnavnet: placering i den rigtige stilling.
Statistik viser, hvad der er sket i sæsonen - ikke hvad der sker i næste kamp. Data: Statorium.