Kort pr. kamp
Gennemsnit · hjemme og ude · seneste 10 kampe · 10 kampe pr. hold
| # | Hold | Egne | Modst. | I alt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viborg FF | 1,0 | 2,1 | 3,1 |
| 2 | AGF | 1,4 | 2,1 | 3,5 |
| 3 | Silkeborg | 1,4 | 2,1 | 3,5 |
| 4 | FC København | 1,7 | 1,5 | 3,2 |
| 5 | Brøndby IF | 1,8 | 2,2 | 4,0 |
| 6 | FC Midtjylland | 1,9 | 2,1 | 4,0 |
| 7 | Randers | 2,0 | 1,2 | 3,2 |
| 8 | SønderjyskE | 2,0 | 1,2 | 3,2 |
| 9 | Odense | 2,3 | 1,8 | 4,1 |
| 10 | FC Nordsjælland | 2,4 | 1,7 | 4,1 |
| 11 | Lyngby | 2,4 | 2,6 | 5,0 |
| 12 | Horsens | 2,5 | 2,1 | 4,6 |
| Ligasnit | 1,9 | 1,9 | 3,8 |
Gule og røde kort. Egne = holdets kort. Modst. = modstandernes kort. Tryk på en kolonne for at sortere.
Statistik viser, hvad der er sket i sæsonen - ikke hvad der sker i næste kamp. Data: Statorium.