Udebanetabel
Kun udekampe · seneste 5 kampe
| # | Hold | K | V-U-T | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC København Nr. 1 i stillingen | 5 | 302 | 11-6 | 9 | V T V V T |
| 2 | FC Midtjylland Nr. 2 i stillingen | 5 | 230 | 7-4 | 9 | U U V U V |
| 3 | Viborg FF Nr. 3 i stillingen | 5 | 221 | 6-4 | 8 | T U V U V |
| 4 | Horsens Nr. 6 i stillingen · 2 bedre her | 5 | 212 | 11-10 | 7 | T V V T U |
| 5 | Odense Nr. 7 i stillingen · 2 bedre her | 5 | 131 | 5-5 | 6 | T U U V U |
| 6 | Brøndby IF Nr. 5 i stillingen · 1 dårligere her | 5 | 203 | 8-10 | 6 | V T T T V |
| 7 | Randers Nr. 9 i stillingen · 2 bedre her | 5 | 113 | 5-6 | 4 | T T V T U |
| 8 | Silkeborg Nr. 8 i stillingen | 5 | 113 | 7-10 | 4 | T T U V T |
| 9 | Lyngby Nr. 12 i stillingen · 3 bedre her | 5 | 104 | 7-12 | 3 | T T T V T |
| 10 | FC Nordsjælland Nr. 4 i stillingen · 6 dårligere her | 5 | 032 | 6-11 | 3 | T U T U U |
| 11 | AGF Nr. 10 i stillingen · 1 dårligere her | 5 | 023 | 5-9 | 2 | T T T U U |
| 12 | SønderjyskE Nr. 11 i stillingen · 1 dårligere her | 5 | 023 | 4-10 | 2 | T T U T U |
Point, mål og form tæller kun holdets udekampe. Under holdnavnet: placering i den rigtige stilling.
Statistik viser, hvad der er sket i sæsonen - ikke hvad der sker i næste kamp. Data: Statorium.