Højeste sejrsprocent
Hjemme og ude · hele sæsonen
| # | Hold | Sejrsprocent | K |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 88 % | 8 |
| 1 | Man City | 88 % | 8 |
| 3 | Brighton | 71 % | 7 |
| 4 | Chelsea | 50 % | 8 |
| 5 | Liverpool | 43 % | 7 |
| 6 | Aston Villa | 38 % | 8 |
| 6 | Ipswich Town | 38 % | 8 |
| 8 | Brentford | 29 % | 7 |
| 8 | Crystal Palace | 29 % | 7 |
| 8 | Hull City | 29 % | 7 |
| 8 | Leeds United | 29 % | 7 |
| 8 | Newcastle | 29 % | 7 |
| 13 | Coventry City | 25 % | 8 |
| 13 | Everton | 25 % | 8 |
| 13 | Fulham | 25 % | 8 |
| 13 | Tottenham | 25 % | 8 |
| 17 | Bournemouth | 14 % | 7 |
| 17 | Man Utd | 14 % | 7 |
| 17 | Sunderland | 14 % | 7 |
| 20 | Nottingham Forest | 13 % | 8 |
Nr. 1 = højest. Hold med samme tal deler placering. K = kampe bag tallet.
Statistik viser, hvad der er sket i sæsonen - ikke hvad der sker i næste kamp. Data: Statorium.