Flest kort pr. kamp
Hjemme og ude · hele sæsonen
| # | Hold | Kort | K |
|---|---|---|---|
| 1 | Bournemouth | 3,0 | 7 |
| 1 | Brentford | 3,0 | 7 |
| 1 | Hull City | 3,0 | 7 |
| 4 | Liverpool | 2,7 | 7 |
| 4 | Newcastle | 2,7 | 7 |
| 6 | Aston Villa | 2,4 | 8 |
| 7 | Brighton | 2,3 | 7 |
| 8 | Sunderland | 2,1 | 7 |
| 9 | Chelsea | 2,1 | 8 |
| 9 | Fulham | 2,1 | 8 |
| 11 | Nottingham Forest | 2,0 | 8 |
| 12 | Everton | 1,9 | 8 |
| 13 | Leeds United | 1,9 | 7 |
| 14 | Ipswich Town | 1,8 | 8 |
| 14 | Man City | 1,8 | 8 |
| 16 | Man Utd | 1,7 | 7 |
| 17 | Tottenham | 1,6 | 8 |
| 18 | Crystal Palace | 1,4 | 7 |
| 19 | Arsenal | 1,3 | 8 |
| 20 | Coventry City | 1,1 | 8 |
Nr. 1 = flest. Hold med samme tal deler placering. K = kampe bag tallet.
Statistik viser, hvad der er sket i sæsonen - ikke hvad der sker i næste kamp. Data: Statorium.