Højeste boldbesiddelse
Hjemme og ude · hele sæsonen
| # | Hold | Boldbesiddelse | K |
|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 64 % | 8 |
| 2 | Arsenal | 61 % | 8 |
| 3 | Tottenham | 61 % | 8 |
| 4 | Brighton | 60 % | 7 |
| 5 | Fulham | 58 % | 8 |
| 6 | Liverpool | 56 % | 7 |
| 7 | Man Utd | 55 % | 7 |
| 8 | Newcastle | 51 % | 7 |
| 9 | Bournemouth | 51 % | 7 |
| 10 | Sunderland | 48 % | 7 |
| 11 | Leeds United | 47 % | 7 |
| 12 | Chelsea | 47 % | 8 |
| 12 | Everton | 47 % | 8 |
| 14 | Nottingham Forest | 46 % | 8 |
| 15 | Aston Villa | 46 % | 8 |
| 16 | Brentford | 45 % | 7 |
| 17 | Ipswich Town | 44 % | 8 |
| 18 | Crystal Palace | 43 % | 7 |
| 19 | Coventry City | 37 % | 8 |
| 20 | Hull City | 32 % | 7 |
Nr. 1 = højest. Hold med samme tal deler placering. K = kampe bag tallet.
Statistik viser, hvad der er sket i sæsonen - ikke hvad der sker i næste kamp. Data: Statorium.