Frispark pr. kamp
Gennemsnit · hjemme og ude · seneste 5 kampe · 4-5 kampe pr. hold
| # | Hold | Begået | Modt. | I alt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Horsens | 17,3 | 7,5 | 24,8 |
| 2 | Lyngby | 15,2 | 13,0 | 28,2 |
| 3 | SønderjyskE | 13,5 | 11,5 | 25,0 |
| 4 | Viborg FF | 12,8 | 10,8 | 23,6 |
| 5 | Odense | 12,4 | 9,8 | 22,2 |
| 6 | FC Nordsjælland | 12,3 | 11,0 | 23,3 |
| 7 | FC Midtjylland | 12,0 | 15,8 | 27,8 |
| 8 | Brøndby IF | 11,8 | 11,6 | 23,4 |
| 9 | FC København | 11,6 | 10,4 | 22,0 |
| 10 | Silkeborg | 9,5 | 14,8 | 24,3 |
| 11 | Randers | 8,6 | 14,0 | 22,6 |
| 12 | AGF | 8,4 | 13,4 | 21,8 |
| Ligasnit | 12,1 | 12,0 | 24,1 |
Begået = frispark holdet laver. Modt. = frispark holdet får. Tryk på en kolonne for at sortere.
Statistik viser, hvad der er sket i sæsonen - ikke hvad der sker i næste kamp. Data: Statorium.