Offside pr. kamp
Gennemsnit · udekampe · hele sæsonen · 5-6 kampe pr. hold
| # | Hold | Egne | Modst. | I alt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Horsens | 2,4 | 1,0 | 3,4 |
| 2 | FC Midtjylland | 1,7 | 2,5 | 4,2 |
| 3 | Viborg FF | 1,6 | 1,6 | 3,2 |
| 4 | FC København | 1,5 | 1,0 | 2,5 |
| 5 | SønderjyskE | 1,4 | 0,8 | 2,2 |
| 6 | Silkeborg | 1,3 | 1,0 | 2,3 |
| 7 | Lyngby | 1,2 | 2,4 | 3,6 |
| 8 | Randers | 1,2 | 1,8 | 3,0 |
| 9 | Brøndby IF | 1,2 | 2,2 | 3,3 |
| 10 | FC Nordsjælland | 1,2 | 1,7 | 2,8 |
| 11 | Odense | 1,2 | 1,8 | 3,0 |
| 12 | AGF | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
| Ligasnit | 1,4 | 1,6 | 3,0 |
Egne = holdets offsides. Modst. = modstandernes. Tryk på en kolonne for at sortere.
Statistik viser, hvad der er sket i sæsonen - ikke hvad der sker i næste kamp. Data: Statorium.