Skud på mål pr. kamp
Gennemsnit · udekampe · hele sæsonen · 5-6 kampe pr. hold
| # | Hold | For | Imod | I alt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SønderjyskE | 3,6 | 4,8 | 8,4 |
| 2 | FC København | 3,8 | 3,3 | 7,2 |
| 3 | Silkeborg | 3,8 | 4,8 | 8,7 |
| 4 | AGF | 4,0 | 5,0 | 9,0 |
| 5 | Brøndby IF | 4,2 | 4,8 | 9,0 |
| 6 | Odense | 4,2 | 3,2 | 7,3 |
| 7 | Randers | 4,2 | 5,0 | 9,2 |
| 8 | Viborg FF | 4,2 | 4,6 | 8,8 |
| 9 | FC Midtjylland | 4,5 | 3,7 | 8,2 |
| 10 | FC Nordsjælland | 5,0 | 6,3 | 11,3 |
| 11 | Lyngby | 5,0 | 4,8 | 9,8 |
| 12 | Horsens | 5,4 | 4,6 | 10,0 |
| Ligasnit | 4,3 | 4,6 | 8,9 |
Kun afslutninger, der rammer mål (også dem målmanden redder). Tryk på en kolonne for at sortere.
Statistik viser, hvad der er sket i sæsonen - ikke hvad der sker i næste kamp. Data: Statorium.