Kort pr. kamp
Gennemsnit · udekampe · seneste 5 kampe · 5 kampe pr. hold
| # | Hold | Egne | Modst. | I alt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Odense | 3,0 | 2,2 | 5,2 |
| 2 | FC Midtjylland | 2,6 | 1,8 | 4,4 |
| 3 | FC Nordsjælland | 2,4 | 1,8 | 4,2 |
| 4 | Horsens | 2,4 | 1,8 | 4,2 |
| 5 | Randers | 2,2 | 1,6 | 3,8 |
| 6 | Lyngby | 2,0 | 1,8 | 3,8 |
| 7 | Brøndby IF | 1,8 | 1,6 | 3,4 |
| 8 | FC København | 1,8 | 1,0 | 2,8 |
| 9 | Silkeborg | 1,8 | 2,2 | 4,0 |
| 10 | SønderjyskE | 1,8 | 1,0 | 2,8 |
| 11 | AGF | 1,6 | 1,8 | 3,4 |
| 12 | Viborg FF | 1,2 | 2,2 | 3,4 |
| Ligasnit | 2,1 | 1,7 | 3,8 |
Gule og røde kort. Egne = holdets kort. Modst. = modstandernes kort. Tryk på en kolonne for at sortere.
Statistik viser, hvad der er sket i sæsonen - ikke hvad der sker i næste kamp. Data: Statorium.