Frispark pr. kamp
Gennemsnit · hjemmekampe · seneste 5 kampe · 5 kampe pr. hold
| # | Hold | Begået | Modt. | I alt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Horsens | 18,0 | 9,6 | 27,6 |
| 2 | SønderjyskE | 16,6 | 11,0 | 27,6 |
| 3 | Lyngby | 16,0 | 15,0 | 31,0 |
| 4 | Viborg FF | 12,6 | 14,0 | 26,6 |
| 5 | Odense | 12,2 | 10,6 | 22,8 |
| 6 | FC Midtjylland | 11,6 | 18,2 | 29,8 |
| 7 | AGF | 11,2 | 15,0 | 26,2 |
| 8 | FC København | 11,0 | 11,4 | 22,4 |
| 9 | FC Nordsjælland | 10,2 | 9,6 | 19,8 |
| 10 | Randers | 10,0 | 12,6 | 22,6 |
| 11 | Brøndby IF | 9,4 | 12,8 | 22,2 |
| 12 | Silkeborg | 8,4 | 13,4 | 21,8 |
| Ligasnit | 12,3 | 12,8 | 25,0 |
Begået = frispark holdet laver. Modt. = frispark holdet får. Tryk på en kolonne for at sortere.
Statistik viser, hvad der er sket i sæsonen - ikke hvad der sker i næste kamp. Data: Statorium.