Tabel - kun 1. halvleg
Hjemmekampe · seneste 10 kampe · 5-7 kampe pr. hold
| # | Hold | K | V-U-T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Midtjylland Nr. 2 i stillingen · 1 bedre her | 5 | 410 | 6-0 | 13 |
| 2 | FC København Nr. 1 i stillingen · 1 dårligere her | 5 | 401 | 7-3 | 12 |
| 3 | Viborg FF Nr. 3 i stillingen | 6 | 231 | 7-3 | 9 |
| 4 | Brøndby IF Nr. 5 i stillingen · 1 bedre her | 6 | 222 | 6-2 | 8 |
| 5 | SønderjyskE Nr. 11 i stillingen · 6 bedre her | 6 | 222 | 8-6 | 8 |
| 6 | Lyngby Nr. 12 i stillingen · 6 bedre her | 6 | 222 | 3-2 | 8 |
| 7 | Randers Nr. 9 i stillingen · 2 bedre her | 7 | 223 | 5-7 | 8 |
| 8 | FC Nordsjælland Nr. 4 i stillingen · 4 dårligere her | 5 | 140 | 2-0 | 7 |
| 9 | Silkeborg Nr. 8 i stillingen · 1 dårligere her | 5 | 212 | 3-4 | 7 |
| 10 | Horsens Nr. 6 i stillingen · 4 dårligere her | 6 | 132 | 2-4 | 6 |
| 11 | Odense Nr. 7 i stillingen · 4 dårligere her | 5 | 122 | 3-5 | 5 |
| 12 | AGF Nr. 10 i stillingen · 2 dårligere her | 5 | 113 | 4-5 | 4 |
Stillingen ved pausen tæller som resultat: 3 point for føring, 1 for uafgjort. Under holdnavnet: placering i den rigtige stilling.
Statistik viser, hvad der er sket i sæsonen - ikke hvad der sker i næste kamp. Data: Statorium.