Statistik › Superligaen › Spillere

Superligaen

Sæson 2026/27 · til og med 23/10

Topscorere

Sæson 2025/26 · tryk på en spiller for at se spillersiden

Ingen spillere har tal her i sæsonen endnu.

Brøndby IF's trup

34 spillere har været på banen i 2025/26 · sorteret efter minutter

Spiller K Min M A Kort
Patrick PentzMålmand · 31 fra start 31 2790 0 0 0
Nicolai VallysAngreb · 28 fra start 31 2566 0 7 0
Luis BinksForsvar · 27 fra start 27 2430 0 2 0
Marko DivkovicAngreb · 25 fra start 30 2355 0 1 0
Jacob AmbaekAngreb · 22 fra start 27 1809 0 0 0
Oliver VilladsenForsvar · 17 fra start 30 1733 0 2 0
Mats KöhlertAngreb · 20 fra start 21 1586 0 2 0
Daniel WassForsvar · 19 fra start 26 1520 0 2 0
Frederik AlvesForsvar · 15 fra start 16 1321 0 0 0
Bartosz SliszMidtbane · 14 fra start 14 1260 0 1 0
Benjamin TahirovicMidtbane · 13 fra start 25 1201 0 1 0
Noah Nartey12 fra start 17 1163 0 3 0
Sean KlaiberForsvar · 13 fra start 13 1139 0 2 0
Filip BundgaardMidtbane · 12 fra start 19 1103 0 2 0
Ben Godfrey12 fra start 12 1007 0 0 0
Sho FukudaAngreb · 12 fra start 24 996 0 1 0
Mads FrøkjærMidtbane · 11 fra start 14 835 0 2 0
Stijn Spierings9 fra start 17 816 0 1 0
Rasmus LauritsenForsvar · 8 fra start 9 720 0 1 0
Jordi VanlerbergheMidtbane · 8 fra start 14 682 0 0 0
Mathias JensenMidtbane · 8 fra start 15 654 0 0 0
Ousmane Sow6 fra start 14 558 0 0 0
Emmanuel DennisAngreb · 4 fra start 11 456 0 0 0
Clement Bischoff4 fra start 6 388 0 1 0
Mayckel Lahdo2 fra start 10 371 0 2 0
Michael Gregoritsch4 fra start 10 361 0 1 0
Raphael CanutForsvar · 3 fra start 6 315 0 0 0
Gavin BeaversMålmand · 2 fra start 2 180 0 0 0
Viggo PoulsenMidtbane · 1 fra start 8 151 0 0 0
Kotaro Uchino0 fra start 5 67 0 0 0
Marcus YounisAngreb · 0 fra start 2 28 0 0 0
Thomas MikkelsenMålmand · 0 fra start 1 13 0 0 0
Oskar FengerAngreb · 0 fra start 1 6 0 0 0
André Escobar0 fra start 1 0 0 0 0

K = kampe spillet (start eller indskiftet) · Min = minutter · M = mål · A = assists · Kort = gule og røde. Spillere med samme tal deler placering.

Statistik viser, hvad der er sket i sæsonen - ikke hvad der sker i næste kamp. Data: Statorium.