Udebanetabel
Kun udekampe · seneste 10 kampe
| # | Hold | K | V-U-T | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC København Nr. 1 i stillingen | 6 | 402 | 14-7 | 12 | V T V V T |
| 2 | FC Midtjylland Nr. 2 i stillingen | 6 | 330 | 10-6 | 12 | U U V U V |
| 3 | Viborg FF Nr. 3 i stillingen | 5 | 221 | 6-4 | 8 | T U V U V |
| 4 | Horsens Nr. 6 i stillingen · 2 bedre her | 5 | 212 | 11-10 | 7 | T V V T U |
| 5 | FC Nordsjælland Nr. 4 i stillingen · 1 dårligere her | 7 | 142 | 10-12 | 7 | T U T U U |
| 6 | Brøndby IF Nr. 5 i stillingen · 1 dårligere her | 6 | 213 | 9-11 | 7 | V T T T V |
| 7 | Odense Nr. 7 i stillingen | 6 | 132 | 5-6 | 6 | T U U V U |
| 8 | Silkeborg Nr. 8 i stillingen | 6 | 123 | 8-11 | 5 | T T U V T |
| 9 | Randers Nr. 9 i stillingen | 5 | 113 | 5-6 | 4 | T T V T U |
| 10 | AGF Nr. 10 i stillingen | 6 | 033 | 7-11 | 3 | T T T U U |
| 11 | Lyngby Nr. 12 i stillingen · 1 bedre her | 5 | 104 | 7-12 | 3 | T T T V T |
| 12 | SønderjyskE Nr. 11 i stillingen · 1 dårligere her | 6 | 024 | 4-11 | 2 | T T U T U |
Point, mål og form tæller kun holdets udekampe. Under holdnavnet: placering i den rigtige stilling.
Statistik viser, hvad der er sket i sæsonen - ikke hvad der sker i næste kamp. Data: Statorium.