Statistik › Premier League › Tabeller

Premier League

Sæson 2026/27 · til og med 24/10

Hjørnespark pr. kamp

Gennemsnit · hjemme og ude · hele sæsonen · 7-8 kampe pr. hold

# Hold For Imod I alt
1 Ipswich Town 2,9 4,9 7,8
2 Crystal Palace 3,1 5,7 8,9
3 Aston Villa 3,3 4,6 7,9
4 Hull City 3,7 6,7 10,4
5 Coventry City 3,8 4,9 8,6
6 Brentford 3,9 5,1 9,0
7 Leeds United 4,0 4,1 8,1
8 Sunderland 4,3 4,1 8,4
9 Newcastle 4,6 5,3 9,9
10 Bournemouth 4,7 3,9 8,6
11 Nottingham Forest 4,8 4,3 9,0
12 Liverpool 4,9 4,4 9,3
13 Everton 4,9 6,0 10,9
14 Arsenal 5,6 3,9 9,5
15 Chelsea 5,6 5,5 11,1
16 Brighton 5,7 5,0 10,7
17 Man City 5,8 4,1 9,9
18 Man Utd 6,1 3,6 9,7
19 Fulham 6,4 4,3 10,6
20 Tottenham 6,5 4,4 10,9
Ligasnit 4,7 4,7 9,5

For = holdets egne hjørnespark. Imod = modstandernes. I alt = begge hold i holdets kampe. Tryk på en kolonne for at sortere.

Statistik viser, hvad der er sket i sæsonen - ikke hvad der sker i næste kamp. Data: Statorium.