Statistik › Premier League › Tabeller

Premier League

Sæson 2026/27 · til og med 25/10

Hjørnespark pr. kamp

Gennemsnit · hjemme og ude · seneste 5 kampe · 4-5 kampe pr. hold

# Hold For Imod I alt
1 Ipswich Town 2,4 4,6 7,0
2 Brentford 2,5 6,3 8,8
3 Coventry City 3,4 5,0 8,4
4 Aston Villa 3,6 5,0 8,6
5 Leeds United 3,8 3,3 7,0
6 Bournemouth 4,3 2,0 6,3
7 Crystal Palace 4,8 5,8 10,5
8 Newcastle 4,8 4,8 9,5
9 Sunderland 4,8 4,5 9,3
10 Everton 4,8 7,0 11,8
11 Hull City 5,0 7,8 12,8
12 Brighton 5,3 5,8 11,0
13 Liverpool 5,5 5,0 10,5
14 Arsenal 5,6 4,8 10,4
15 Man City 5,6 4,6 10,2
16 Nottingham Forest 5,6 3,8 9,4
17 Tottenham 6,0 3,8 9,8
18 Man Utd 6,5 4,0 10,5
19 Chelsea 6,8 5,2 12,0
20 Fulham 6,8 5,2 12,0
Ligasnit 4,9 4,9 9,8

For = holdets egne hjørnespark. Imod = modstandernes. I alt = begge hold i holdets kampe. Tryk på en kolonne for at sortere.

Statistik viser, hvad der er sket i sæsonen - ikke hvad der sker i næste kamp. Data: Statorium.