Statistik › Premier League › Tabeller

Premier League

Sæson 2026/27 · til og med 25/10

Hjørnespark pr. kamp

Gennemsnit · hjemmekampe · hele sæsonen · 3-4 kampe pr. hold

# Hold For Imod I alt
1 Ipswich Town 2,3 4,8 7,0
2 Aston Villa 3,5 3,5 7,0
3 Newcastle 3,5 5,3 8,8
4 Hull City 3,7 5,3 9,0
5 Leeds United 4,0 4,3 8,3
6 Coventry City 4,3 4,3 8,5
7 Everton 4,3 3,5 7,8
8 Crystal Palace 4,3 5,7 10,0
9 Liverpool 4,3 6,3 10,7
10 Brentford 4,5 6,8 11,3
11 Sunderland 4,7 3,7 8,3
12 Chelsea 4,8 6,0 10,8
13 Nottingham Forest 4,8 5,0 9,8
14 Bournemouth 5,0 3,5 8,5
15 Man City 5,0 4,0 9,0
16 Man Utd 6,0 5,0 11,0
17 Brighton 6,3 4,8 11,0
18 Arsenal 6,8 3,0 9,8
19 Fulham 6,8 5,0 11,8
20 Tottenham 7,3 4,5 11,8
Ligasnit 4,8 4,7 9,5

For = holdets egne hjørnespark. Imod = modstandernes. I alt = begge hold i holdets kampe. Tryk på en kolonne for at sortere.

Statistik viser, hvad der er sket i sæsonen - ikke hvad der sker i næste kamp. Data: Statorium.