Point tjent og smidt i de sidste 15 min
Hjemme og ude · seneste 5 kampe · 5 kampe pr. hold
| # | Hold | Tjent | Smidt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ipswich Town | 5 | 0 | +5 |
| 2 | Tottenham | 3 | 0 | +3 |
| 3 | Arsenal | 2 | 0 | +2 |
| 4 | Crystal Palace | 2 | 1 | +1 |
| 5 | Nottingham Forest | 2 | 1 | +1 |
| 6 | Newcastle | 1 | 0 | +1 |
| 7 | Sunderland | 1 | 0 | +1 |
| 8 | Brighton | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Everton | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hull City | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Leeds United | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Liverpool | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Man City | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aston Villa | 0 | 1 | -1 |
| 15 | Chelsea | 0 | 1 | -1 |
| 16 | Coventry City | 0 | 1 | -1 |
| 17 | Bournemouth | 0 | 2 | -2 |
| 18 | Brentford | 0 | 2 | -2 |
| 19 | Fulham | 2 | 5 | -3 |
| 20 | Man Utd | 1 | 4 | -3 |
Slutresultatet mod stillingen efter 75 minutter, tillægstid medregnet. Fx 1-1 efter 75 min og vundet 2-1 = 2 point tjent. Foran 1-0 og tabt 1-2 = 3 point smidt.
Statistik viser, hvad der er sket i sæsonen - ikke hvad der sker i næste kamp. Data: Statorium.