Point tjent og smidt i 2. halvleg
Hjemme og ude · seneste 5 kampe · 4-5 kampe pr. hold
| # | Hold | Tjent | Smidt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 6 | 0 | +6 |
| 2 | Liverpool | 5 | 1 | +4 |
| 3 | Man City | 4 | 0 | +4 |
| 4 | Brighton | 2 | 0 | +2 |
| 5 | Ipswich Town | 2 | 0 | +2 |
| 6 | Tottenham | 2 | 0 | +2 |
| 7 | Chelsea | 3 | 2 | +1 |
| 8 | Coventry City | 2 | 1 | +1 |
| 9 | Fulham | 2 | 1 | +1 |
| 10 | Nottingham Forest | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Leeds United | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Newcastle | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Brentford | 2 | 3 | -1 |
| 15 | Aston Villa | 0 | 1 | -1 |
| 16 | Bournemouth | 0 | 1 | -1 |
| 17 | Everton | 0 | 1 | -1 |
| 18 | Hull City | 0 | 2 | -2 |
| 19 | Sunderland | 0 | 2 | -2 |
| 20 | Man Utd | 0 | 3 | -3 |
Slutresultatet mod stillingen ved pausen. Fx bagud 0-1 ved pausen og vundet 2-1 = 3 point tjent. Foran 1-0 ved pausen og endt 1-1 = 2 point smidt.
Statistik viser, hvad der er sket i sæsonen - ikke hvad der sker i næste kamp. Data: Statorium.