Statistik › Premier League › Tabeller

Premier League

Sæson 2026/27 · til og med 24/10

Mål i 1. halvleg pr. kamp

Hjemme og ude · seneste 5 kampe · 5 kampe pr. hold

# Hold For Imod I alt
1 Brighton 1,2 0,2 1,4
2 Man City 1,0 0,8 1,8
3 Aston Villa 0,8 0,2 1,0
4 Bournemouth 0,8 0,8 1,6
5 Crystal Palace 0,8 1,6 2,4
6 Ipswich Town 0,8 1,0 1,8
7 Leeds United 0,8 0,2 1,0
8 Brentford 0,6 0,4 1,0
9 Chelsea 0,6 0,4 1,0
10 Newcastle 0,6 1,4 2,0
11 Hull City 0,4 0,8 1,2
12 Liverpool 0,4 0,2 0,6
13 Nottingham Forest 0,4 0,6 1,0
14 Sunderland 0,4 0,8 1,2
15 Arsenal 0,2 0,4 0,6
16 Coventry City 0,2 0,4 0,6
17 Everton 0,2 0,2 0,4
18 Fulham 0,2 0,0 0,2
19 Man Utd 0,2 0,0 0,2
20 Tottenham 0,2 0,2 0,4
Ligasnit 0,5 0,5 1,1

Mål for og imod i 1. halvleg, gennemsnit pr. kamp. Tryk på en kolonne for at sortere.

Statistik viser, hvad der er sket i sæsonen - ikke hvad der sker i næste kamp. Data: Statorium.