Statistik › Premier League › Tabeller

Premier League

Sæson 2026/27 · til og med 24/10

Skud på mål pr. kamp

Gennemsnit · hjemme og ude · seneste 5 kampe · 5 kampe pr. hold

# Hold For Imod I alt
1 Brentford 3,2 5,8 9,0
2 Arsenal 3,4 3,6 7,0
3 Coventry City 3,6 5,0 8,6
4 Hull City 3,6 5,2 8,8
5 Man Utd 3,8 4,4 8,2
6 Newcastle 3,8 4,8 8,6
7 Everton 4,0 4,4 8,4
8 Sunderland 4,0 4,6 8,6
9 Crystal Palace 4,2 5,8 10,0
10 Ipswich Town 4,2 4,4 8,6
11 Tottenham 4,2 3,6 7,8
12 Aston Villa 4,6 5,2 9,8
13 Leeds United 4,6 4,4 9,0
14 Nottingham Forest 4,6 3,8 8,4
15 Liverpool 4,8 3,4 8,2
16 Fulham 5,0 3,2 8,2
17 Man City 5,0 4,6 9,6
18 Chelsea 5,2 4,8 10,0
19 Bournemouth 5,4 2,6 8,0
20 Brighton 6,0 3,4 9,4
Ligasnit 4,4 4,4 8,7

Kun afslutninger, der rammer mål (også dem målmanden redder). Tryk på en kolonne for at sortere.

Statistik viser, hvad der er sket i sæsonen - ikke hvad der sker i næste kamp. Data: Statorium.