Frispark pr. kamp
Gennemsnit · hjemme og ude · seneste 5 kampe · 5 kampe pr. hold
| # | Hold | Begået | Modt. | I alt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Everton | 7,6 | 12,8 | 20,4 |
| 2 | Coventry City | 9,0 | 12,6 | 21,6 |
| 3 | Crystal Palace | 9,4 | 11,0 | 20,4 |
| 4 | Arsenal | 10,0 | 15,4 | 25,4 |
| 5 | Chelsea | 10,0 | 11,8 | 21,8 |
| 6 | Fulham | 10,2 | 8,8 | 19,0 |
| 7 | Man Utd | 10,2 | 11,6 | 21,8 |
| 8 | Sunderland | 11,0 | 14,4 | 25,4 |
| 9 | Hull City | 11,6 | 6,6 | 18,2 |
| 10 | Ipswich Town | 11,6 | 8,0 | 19,6 |
| 11 | Newcastle | 12,0 | 9,8 | 21,8 |
| 12 | Aston Villa | 12,6 | 16,0 | 28,6 |
| 13 | Man City | 12,6 | 17,4 | 30,0 |
| 14 | Nottingham Forest | 12,6 | 9,8 | 22,4 |
| 15 | Brighton | 13,0 | 10,4 | 23,4 |
| 16 | Tottenham | 13,6 | 12,4 | 26,0 |
| 17 | Bournemouth | 13,8 | 11,8 | 25,6 |
| 18 | Liverpool | 13,8 | 9,2 | 23,0 |
| 19 | Leeds United | 14,0 | 11,0 | 25,0 |
| 20 | Brentford | 14,6 | 9,0 | 23,6 |
| Ligasnit | 11,7 | 11,5 | 23,2 |
Begået = frispark holdet laver. Modt. = frispark holdet får. Tryk på en kolonne for at sortere.
Statistik viser, hvad der er sket i sæsonen - ikke hvad der sker i næste kamp. Data: Statorium.