Point tjent og smidt i de sidste 15 min
Hjemme og ude · seneste 10 kampe · 7-8 kampe pr. hold
| # | Hold | Tjent | Smidt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ipswich Town | 7 | 0 | +7 |
| 2 | Leeds United | 3 | 0 | +3 |
| 3 | Man City | 3 | 0 | +3 |
| 4 | Tottenham | 3 | 0 | +3 |
| 5 | Arsenal | 2 | 0 | +2 |
| 6 | Everton | 2 | 0 | +2 |
| 7 | Hull City | 2 | 0 | +2 |
| 8 | Liverpool | 2 | 0 | +2 |
| 9 | Crystal Palace | 2 | 1 | +1 |
| 10 | Sunderland | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Brighton | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Newcastle | 1 | 2 | -1 |
| 13 | Aston Villa | 0 | 1 | -1 |
| 14 | Chelsea | 0 | 1 | -1 |
| 15 | Nottingham Forest | 2 | 4 | -2 |
| 16 | Coventry City | 0 | 2 | -2 |
| 17 | Man Utd | 1 | 4 | -3 |
| 18 | Fulham | 2 | 6 | -4 |
| 19 | Brentford | 0 | 4 | -4 |
| 20 | Bournemouth | 0 | 7 | -7 |
Slutresultatet mod stillingen efter 75 minutter, tillægstid medregnet. Fx 1-1 efter 75 min og vundet 2-1 = 2 point tjent. Foran 1-0 og tabt 1-2 = 3 point smidt.
Statistik viser, hvad der er sket i sæsonen - ikke hvad der sker i næste kamp. Data: Statorium.