Statistik › Premier League › Tabeller

Premier League

Sæson 2026/27 · til og med 24/10

Mål i 1. halvleg pr. kamp

Hjemme og ude · seneste 10 kampe · 7-8 kampe pr. hold

# Hold For Imod I alt
1 Brighton 1,6 0,6 2,1
2 Chelsea 1,1 0,6 1,8
3 Man City 0,9 0,6 1,5
4 Bournemouth 0,9 0,6 1,4
5 Brentford 0,9 0,3 1,1
6 Ipswich Town 0,8 1,1 1,9
7 Crystal Palace 0,6 1,4 2,0
8 Hull City 0,6 0,6 1,1
9 Leeds United 0,6 0,3 0,9
10 Newcastle 0,6 1,0 1,6
11 Arsenal 0,5 0,4 0,9
12 Aston Villa 0,5 0,6 1,1
13 Fulham 0,5 0,4 0,9
14 Sunderland 0,4 0,7 1,1
15 Nottingham Forest 0,4 0,4 0,8
16 Liverpool 0,3 0,4 0,7
17 Man Utd 0,3 0,4 0,7
18 Everton 0,3 0,3 0,5
19 Coventry City 0,1 0,6 0,8
20 Tottenham 0,1 0,4 0,5
Ligasnit 0,6 0,6 1,2

Mål for og imod i 1. halvleg, gennemsnit pr. kamp. Tryk på en kolonne for at sortere.

Statistik viser, hvad der er sket i sæsonen - ikke hvad der sker i næste kamp. Data: Statorium.