Statistik › Premier League › Tabeller

Premier League

Sæson 2026/27 · til og med 24/10

Skud pr. kamp

Gennemsnit · hjemme og ude · seneste 10 kampe · 7-8 kampe pr. hold

# Hold For Imod I alt
1 Crystal Palace 10,1 17,9 28,0
2 Hull City 10,4 14,4 24,9
3 Ipswich Town 10,5 16,9 27,4
4 Coventry City 10,6 16,8 27,4
5 Aston Villa 11,4 15,8 27,1
6 Sunderland 11,6 14,6 26,1
7 Leeds United 12,0 14,1 26,1
8 Newcastle 12,1 17,3 29,4
9 Arsenal 13,4 10,8 24,1
10 Chelsea 13,4 12,6 26,0
11 Everton 13,8 14,5 28,3
12 Fulham 14,4 14,0 28,4
13 Tottenham 14,4 13,5 27,9
14 Man City 14,6 11,0 25,6
15 Brentford 15,0 15,4 30,4
16 Bournemouth 15,1 9,6 24,7
17 Liverpool 15,7 11,9 27,6
18 Nottingham Forest 17,1 10,3 27,4
19 Brighton 17,9 10,7 28,6
20 Man Utd 19,7 11,0 30,7
Ligasnit 13,7 13,6 27,3

Alle afslutninger, også blokerede og forbi mål. Tryk på en kolonne for at sortere.

Statistik viser, hvad der er sket i sæsonen - ikke hvad der sker i næste kamp. Data: Statorium.