Frispark pr. kamp
Gennemsnit · hjemme og ude · seneste 10 kampe · 7-8 kampe pr. hold
| # | Hold | Begået | Modt. | I alt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Everton | 8,0 | 12,6 | 20,6 |
| 2 | Man Utd | 9,6 | 11,4 | 21,0 |
| 3 | Arsenal | 9,9 | 15,4 | 25,3 |
| 4 | Chelsea | 9,9 | 12,0 | 21,9 |
| 5 | Crystal Palace | 10,0 | 10,0 | 20,0 |
| 6 | Fulham | 10,5 | 8,5 | 19,0 |
| 7 | Coventry City | 10,8 | 11,0 | 21,8 |
| 8 | Hull City | 10,9 | 7,6 | 18,4 |
| 9 | Ipswich Town | 11,0 | 9,3 | 20,3 |
| 10 | Sunderland | 11,3 | 14,1 | 25,4 |
| 11 | Man City | 11,4 | 15,4 | 26,8 |
| 12 | Aston Villa | 11,8 | 13,5 | 25,3 |
| 13 | Newcastle | 12,1 | 11,3 | 23,4 |
| 14 | Brighton | 12,7 | 9,6 | 22,3 |
| 15 | Leeds United | 12,7 | 11,9 | 24,6 |
| 16 | Bournemouth | 13,0 | 12,0 | 25,0 |
| 17 | Nottingham Forest | 13,6 | 11,1 | 24,8 |
| 18 | Tottenham | 13,8 | 13,6 | 27,4 |
| 19 | Liverpool | 13,9 | 10,3 | 24,1 |
| 20 | Brentford | 14,7 | 9,1 | 23,9 |
| Ligasnit | 11,6 | 11,5 | 23,1 |
Begået = frispark holdet laver. Modt. = frispark holdet får. Tryk på en kolonne for at sortere.
Statistik viser, hvad der er sket i sæsonen - ikke hvad der sker i næste kamp. Data: Statorium.