Statistik › Premier League › Tabeller

Premier League

Sæson 2026/27 · til og med 24/10

Mål i 1. halvleg pr. kamp

Udekampe · hele sæsonen · 3-4 kampe pr. hold

# Hold For Imod I alt
1 Bournemouth 1,0 1,0 2,0
2 Brentford 1,0 0,7 1,7
3 Ipswich Town 1,0 1,3 2,3
4 Chelsea 0,8 0,5 1,3
5 Nottingham Forest 0,8 0,8 1,5
6 Sunderland 0,8 1,3 2,0
7 Brighton 0,7 1,0 1,7
8 Aston Villa 0,5 1,0 1,5
9 Hull City 0,5 1,0 1,5
10 Liverpool 0,5 0,5 1,0
11 Leeds United 0,3 0,0 0,3
12 Crystal Palace 0,3 1,5 1,8
13 Man City 0,3 0,3 0,5
14 Man Utd 0,3 0,5 0,8
15 Arsenal 0,0 0,5 0,5
16 Coventry City 0,0 1,0 1,0
17 Everton 0,0 0,5 0,5
18 Fulham 0,0 0,0 0,0
19 Newcastle 0,0 1,3 1,3
20 Tottenham 0,0 0,5 0,5
Ligasnit 0,4 0,8 1,2

Mål for og imod i 1. halvleg, gennemsnit pr. kamp. Tryk på en kolonne for at sortere.

Statistik viser, hvad der er sket i sæsonen - ikke hvad der sker i næste kamp. Data: Statorium.