Statistik › Premier League › Tabeller

Premier League

Sæson 2026/27 · til og med 24/10

Hjørnespark pr. kamp

Gennemsnit · udekampe · seneste 5 kampe · 3-4 kampe pr. hold

# Hold For Imod I alt
1 Crystal Palace 2,3 5,8 8,0
2 Aston Villa 3,0 5,8 8,8
3 Brentford 3,0 3,0 6,0
4 Coventry City 3,3 5,5 8,8
5 Ipswich Town 3,5 5,0 8,5
6 Hull City 3,8 7,8 11,5
7 Leeds United 4,0 4,0 8,0
8 Sunderland 4,0 4,5 8,5
9 Bournemouth 4,3 4,3 8,7
10 Arsenal 4,5 4,8 9,3
11 Nottingham Forest 4,8 3,5 8,3
12 Brighton 5,0 5,3 10,3
13 Liverpool 5,3 3,0 8,3
14 Everton 5,5 8,5 14,0
15 Tottenham 5,8 4,3 10,0
16 Fulham 6,0 3,5 9,5
17 Newcastle 6,0 5,3 11,3
18 Man Utd 6,3 2,5 8,8
19 Chelsea 6,5 5,0 11,5
20 Man City 6,5 4,3 10,8
Ligasnit 4,7 4,8 9,4

For = holdets egne hjørnespark. Imod = modstandernes. I alt = begge hold i holdets kampe. Tryk på en kolonne for at sortere.

Statistik viser, hvad der er sket i sæsonen - ikke hvad der sker i næste kamp. Data: Statorium.