Statistik › Premier League › Tabeller

Premier League

Sæson 2026/27 · til og med 24/10

Mål i 1. halvleg pr. kamp

Hjemmekampe · hele sæsonen · 3-4 kampe pr. hold

# Hold For Imod I alt
1 Brighton 2,3 0,3 2,5
2 Chelsea 1,5 0,8 2,3
3 Man City 1,5 1,0 2,5
4 Arsenal 1,0 0,3 1,3
5 Crystal Palace 1,0 1,3 2,3
6 Fulham 1,0 0,8 1,8
7 Newcastle 1,0 0,8 1,8
8 Bournemouth 0,8 0,3 1,0
9 Brentford 0,8 0,0 0,8
10 Leeds United 0,8 0,5 1,3
11 Hull City 0,7 0,0 0,7
12 Aston Villa 0,5 0,3 0,8
13 Everton 0,5 0,0 0,5
14 Ipswich Town 0,5 1,0 1,5
15 Man Utd 0,3 0,3 0,7
16 Coventry City 0,3 0,3 0,5
17 Tottenham 0,3 0,3 0,5
18 Liverpool 0,0 0,3 0,3
19 Nottingham Forest 0,0 0,0 0,0
20 Sunderland 0,0 0,0 0,0
Ligasnit 0,7 0,4 1,1

Mål for og imod i 1. halvleg, gennemsnit pr. kamp. Tryk på en kolonne for at sortere.

Statistik viser, hvad der er sket i sæsonen - ikke hvad der sker i næste kamp. Data: Statorium.