Frispark pr. kamp
Gennemsnit · hjemmekampe · hele sæsonen · 3-4 kampe pr. hold
| # | Hold | Begået | Modt. | I alt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Everton | 6,3 | 12,5 | 18,8 |
| 2 | Coventry City | 8,0 | 11,0 | 19,0 |
| 3 | Crystal Palace | 8,3 | 12,0 | 20,3 |
| 4 | Chelsea | 8,5 | 13,3 | 21,8 |
| 5 | Ipswich Town | 8,8 | 12,0 | 20,8 |
| 6 | Leeds United | 9,8 | 10,8 | 20,5 |
| 7 | Fulham | 10,0 | 7,5 | 17,5 |
| 8 | Man City | 10,0 | 14,5 | 24,5 |
| 9 | Arsenal | 11,5 | 15,5 | 27,0 |
| 10 | Hull City | 11,7 | 6,0 | 17,7 |
| 11 | Bournemouth | 12,0 | 11,8 | 23,8 |
| 12 | Sunderland | 12,0 | 12,7 | 24,7 |
| 13 | Man Utd | 12,3 | 12,7 | 25,0 |
| 14 | Brighton | 12,5 | 11,0 | 23,5 |
| 15 | Brentford | 13,3 | 10,5 | 23,8 |
| 16 | Newcastle | 13,3 | 13,3 | 26,5 |
| 17 | Tottenham | 13,3 | 11,0 | 24,3 |
| 18 | Aston Villa | 14,0 | 15,8 | 29,8 |
| 19 | Liverpool | 14,3 | 10,7 | 25,0 |
| 20 | Nottingham Forest | 15,5 | 11,3 | 26,8 |
| Ligasnit | 11,3 | 11,8 | 23,0 |
Begået = frispark holdet laver. Modt. = frispark holdet får. Tryk på en kolonne for at sortere.
Statistik viser, hvad der er sket i sæsonen - ikke hvad der sker i næste kamp. Data: Statorium.