Point tjent og smidt i 2. halvleg
Hjemmekampe · seneste 10 kampe · 3-4 kampe pr. hold
| # | Hold | Tjent | Smidt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 4 | 0 | +4 |
| 2 | Ipswich Town | 4 | 0 | +4 |
| 3 | Man City | 3 | 0 | +3 |
| 4 | Leeds United | 2 | 0 | +2 |
| 5 | Man Utd | 2 | 1 | +1 |
| 6 | Brighton | 1 | 0 | +1 |
| 7 | Sunderland | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Chelsea | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Liverpool | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hull City | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Brentford | 2 | 3 | -1 |
| 13 | Newcastle | 1 | 2 | -1 |
| 14 | Everton | 0 | 1 | -1 |
| 15 | Tottenham | 0 | 1 | -1 |
| 16 | Aston Villa | 0 | 2 | -2 |
| 17 | Coventry City | 0 | 2 | -2 |
| 18 | Bournemouth | 0 | 3 | -3 |
| 19 | Fulham | 0 | 3 | -3 |
| 20 | Nottingham Forest | 0 | 3 | -3 |
Slutresultatet mod stillingen ved pausen. Fx bagud 0-1 ved pausen og vundet 2-1 = 3 point tjent. Foran 1-0 ved pausen og endt 1-1 = 2 point smidt.
Statistik viser, hvad der er sket i sæsonen - ikke hvad der sker i næste kamp. Data: Statorium.